2023/05/25
111年度"鑄造人才培育基金"獎勵名單
發佈:2023/05/25
姓名 | 單位名單 | 核定金額 |
林政諺 | 勤美股份有限公司 | 10,000 |
歐學謙 | 勤美股份有限公司 | 10,000 |
吳信廷 | 金屬工業研究發展中心 | 10,000 |
陸致瑋 | 金屬工業研究發展中心 | 10,000 |
杜玲珠 | 金屬工業研究發展中心 | 10,000 |
蔡富丞 | 國立雲林科技大學機械系 | 10,000 |
謝岳霖 | 國立雲林科技大學機械系 | 10,000 |
劉士朋 | 國立雲林科技大學機械系 | 10,000 |
李暐煜 | 明志科技大學材料系 | 10,000 |
徐強凱 | 勤美股份有限公司 | 20,000 |
曹晉瑋 | 永冠能源集團-1 | 20,000 |
彭俊豪 | 勤美股份有限公司 | 30,000 |
陳科憲 | 協俐鑄造股份有限公司 | 30,000 |
190,000 |
檔案下載
202210191113211.pdf