2023/05/25
110「鑄造人才培育基金」獎勵名單
發佈:2023/05/25
序 | 姓名 | 學校/服務單位 | 科別 | 核定 |
1 | 尤子全 | 明志科技大學 | (產)材料工程系 | 10,000 |
2 | 王弘宇 | 國立雲林科技大學 | 產業科技學士學位學程 | 10,000 |
3 | 杜承祐 | 高雄科技大學 | 模具系 | 20,000 |
4 | 林均諺 | 奇鈺精密鑄造股份有限公司 | 10,000 | |
5 | 林嘉俊 | 國立台北科技大學 | 機械工程系 | 10,000 |
6 | 邱舜淇 | 奇鈺精密鑄造股份有限公司 | 15,000 | |
7 | 徐強凱 | 勤美股份有限公司 | 10,000 | |
8 | 徐滕璟 | 國立雲林科技大學 | 機械系- | 10,000 |
9 | 耿祥珺 | 明志科技大學 | (產)材料工程系 | 10,000 |
10 | 張庭循 | 明志科技大學 | (產)材料工程系 | 10,000 |
11 | 張偉政 | 國立雲林科技大學 | 機械系 | 10,000 |
12 | 曹晉瑋 | 永冠能源集團-江蘇鋼锐精密機械有限公司 | 10,000 | |
13 | 陳文澤 | 奇鈺精密鑄造股份有限公司 | 10,000 | |
14 | 彭俊豪 | 勤美股份有限公司 | 20000 | |
15 | 廖子萱 | 奇鈺精密鑄造股份有限公司 | 15,000 | |
16 | 蔡依庭 | 國立台北科技大學 | 機械工程系 | 10,000 |
17 | 鄭宇翔 | 永冠能源集團-江蘇鋼锐精密機械有限公司 | 30,000 | |
18 | 謝知廷 | 國立雲林科技大學 | 產業科技學士學位學程 | 10,000 |
230,000 |
檔案下載
202110130930391.docx